Wykaz gatunków roślin rolniczych i warzywnych, dla których badanie OWT przeprowadza się na podstawie metodyk opracowanych na podstawie wytycznych Międzynarodowego Związku Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV)


I. Rośliny rolnicze

Lp. Gatunek Wytyczne UPOV
1. Bobik TG/8/6 z 17.04.2002
2. Burak pastewny TG/150/3 z 04.11.1994
3. Festulolium TG/243/1 z 09.04.2008
4. Gorczyca biała TG/179/3 z 04.04.2001
5. Komonica zwyczajna TG/193/1 z 09.04.2008
6. Koniczyna biała TG/38/7 z 09.04.2003
7. Koniczyna łąkowa (syn. koniczyna czerwona) TG/5/7 z 04.04.2001
8. Krokosz barwierski (syn. saflor barwierski) TG/134/3 z 12.10.1990
9. Kupkówka pospolita TG/31/8 z 17.04.2002
10. Lucerna mieszańcowa TG/6/5 z 06.04.2005
11. Lucerna siewna TG/6/5 z 06.04.2005
12. Łubin biały TG/66/4 z 31.03.2004
13. Łubin wąskolistny TG/66/4 z 31.03.2004
14. Łubin żółty TG/66/4 z 31.03.2004
15. Mak TG/166/4 z 09.04.2014
16. Mietlica biaława TG/30/6 z 12.10.1990
17. Mietlica pospolita TG/30/6 z 12.10.1990
18. Mietlica psia TG/30/6 z 12.10.1990
19. Mietlica rozłogowa TG/30/6 z 12.10.1990
20. Orzech ziemny TG/93/4 z 09.04.2014
21. Rzepik TG/185/3 z 17.04.2002
22. Rzodkiew oleista TG/178/3 z 04.04.2001
23. Soja TG/80/6 z 01.04.1998
24. Sorgo sudańskie (syn. trawa sudańska) TG/122/4 z 25.03.2015
25. Sorgo zwyczajne TG/122/4 z 25.03.2015
26. Mieszaniec sorga zwyczajnego i sorga sudańskiego TG/122/4 z 25.03.2015
27. Stokłosa alaskańska TG/180/3 z 04.04.2001
28. Stokłosa uniolowata TG/180/3 z 04.04.2001
29 Tymotka kolankowata TG/34/6 z 07.11.1984
30. Tymotka łąkowa TG/34/6 z 07.11.1984
31. Wiechlina łąkowa TG/33/7 z 09.04.2014

II. Rośliny warzywne

Lp. Gatunek Wytyczne UPOV
1. Cykoria liściowa TG/154/3 z 18.10.1996
2. Mieszaniec dyni olbrzymiej i dyni piżmowej TG/311/1 z 25.03.2015
3. Rzepa TG/37/10 z 04.04.2001